PERIOD | YEAR | Old Growth Ne |
---|---|---|
0 | 0 | 93,051 |
1 | 10 | 108,257 |
2 | 20 | 115,172 |
3 | 30 | 121,768 |
4 | 40 | 120,542 |
5 | 50 | 119,661 |
6 | 60 | 118,256 |
7 | 70 | 119,165 |
8 | 80 | 113,887 |
9 | 90 | 113,866 |
10 | 100 | 113,836 |
11 | 110 | 113,895 |
12 | 120 | 116,905 |
13 | 130 | 114,549 |
14 | 140 | 113,940 |
15 | 150 | 116,059 |
Report parameters:
Report type | BoxAndWhiskerChart |
---|---|
Value expression | CURRENT |
Category column | TARGET |
Categories | feature.BLG.NEOG.all |
Annualize | false |